| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 甲 子 | 乙 丑 | 丙 寅 | 丁 卯 | 戊 辰 | 己 巳 | 庚 午 | 辛 未 | 壬 申 | 癸 酉 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 甲 戌 | 乙 亥 | 丙 子 | 丁 丑 | 戊 寅 | 己 卯 | 庚 辰 | 辛 巳 | 壬 午 | 癸 未 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 甲 申 | 乙 酉 | 丙 戌 | 丁 亥 | 戊 子 | 己 丑 | 庚 寅 | 辛 卯 | 壬 辰 | 癸 巳 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 甲 午 | 乙 未 | 丙 申 | 丁 酉 | 戊 戌 | 己 亥 | 庚 子 | 辛 丑 | 壬 寅 | 癸 卯 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 甲 辰 | 乙 巳 | 丙 午 | 丁 未 | 戊 申 | 己 酉 | 庚 戌 | 辛 亥 | 壬 子 | 癸 丑 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 甲 寅 | 乙 卯 | 丙 辰 | 丁 巳 | 戊 午 | 己 未 | 庚 申 | 辛 酉 | 壬 戌 | 癸 亥 |
| Небесные стволы | Земные ветви |
| 甲 + 己 | 子 + 丑 |
| 乙 + 庚 | 寅 + 亥 |
| 丙 + 辛 | 卯 + 戌 |
| 丁 + 壬 | 辰 + 酉 |
| 戊 + 癸 | 巳 + 申 |
| 午 + 未 |
| Небесные стволы | Земные ветви |
| 甲 <=> 庚 | 子 <=> 午 |
| 乙 <=> 辛 | 丑 <=> 未 |
| 丙 <=> 壬 | 寅 <=> 申 |
| 丁 <=> 癸 | 卯 <=> 酉 |
| 辰 <=> 戌 | |
| 巳 <=> 亥 |
| Земная ветвь дневного или годового Столпа | Лошадь |
| 申 子 辰 | 寅 |
| 亥 卯 未 | 巳 |
| 寅 午 戌 | 申 |
| 巳 酉 丑 | 亥 |
| Земная ветвь дневного или годового Столпа | Цветок |
| 申 子 辰 | 酉 |
| 亥 卯 未 | 子 |
| 寅 午 戌 | 卯 |
| 巳 酉 丑 | 午 |
| Земная ветвь | Время |
| 子 | 23:00 - 00:59 |
| 丑 | 01:00 - 02:59 |
| 寅 | 03:00 - 04:59 |
| 卯 | 05:00 - 06:59 |
| 辰 | 07:00 - 08:59 |
| 巳 | 09:00 - 10:59 |
| 午 | 11:00 - 12:59 |
| 未 | 13:00 - 14:59 |
| 申 | 15:00 - 16:59 |
| 酉 | 17:00 - 18:59 |
| 戌 | 19:00 - 20:59 |
| 亥 | 21:00 - 22:59 |