| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 01 丙戌  | 02 丁亥  | 03 戊子  | 04 己丑  | 05 庚寅  | 06 辛卯  | 07 壬辰  | |||||||
| 08 癸巳  | 09 甲午  | 10 乙未  | 11 丙申  | 12 丁酉  | 13 戊戌  | 14 己亥  | |||||||
| 15 庚子  | 16 辛丑  | 17 壬寅  | 18 癸卯  | 19 甲辰  | 20 乙巳  | 21 丙午  | |||||||
| 22 丁未  | 23 戊申  | 24 己酉  | 25 庚戌  | 26 辛亥  | 27 壬子  | 28 癸丑  | |||||||
| 29 甲寅  | 30 乙卯  | 31 丙辰  | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 子 23:00 - 00:59  | 丑 01:00 - 02:59  | 寅 03:00 - 04:59  | 卯 05:00 - 06:59  | 辰 07:00 - 08:59  | 巳 09:00 - 10:59  | 午 11:00 - 12:59  | 未 13:00 - 14:59  | 申 15:00 - 16:59  | 酉 17:00 - 18:59  | 戌 19:00 - 20:59  | 亥 21:00 - 22:59  | 
| Час | День | Месяц | Год: | |||||
      05.2028     