| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 29 | 30 | 31 | 01 丁巳  | 02 戊午  | 03 己未  | 04 庚申  | |||||||
| 05 辛酉  | 06 壬戌  | 07 癸亥  | 08 甲子  | 09 乙丑  | 10 丙寅  | 11 丁卯  | |||||||
| 12 戊辰  | 13 己巳  | 14 庚午  | 15 辛未  | 16 壬申  | 17 癸酉  | 18 甲戌  | |||||||
| 19 乙亥  | 20 丙子  | 21 丁丑  | 22 戊寅  | 23 己卯  | 24 庚辰  | 25 辛巳  | |||||||
| 26 壬午  | 27 癸未  | 28 甲申  | 29 乙酉  | 30 丙戌  | 01 | 02 | |||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 子 23:00 - 00:59  | 丑 01:00 - 02:59  | 寅 03:00 - 04:59  | 卯 05:00 - 06:59  | 辰 07:00 - 08:59  | 巳 09:00 - 10:59  | 午 11:00 - 12:59  | 未 13:00 - 14:59  | 申 15:00 - 16:59  | 酉 17:00 - 18:59  | 戌 19:00 - 20:59  | 亥 21:00 - 22:59  | 
| Час | День | Месяц | Год: | |||||
      06.2028     