| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 丁亥  | 02 戊子  | |||||||
| 03 己丑  | 04 庚寅  | 05 辛卯  | 06 壬辰  | 07 癸巳  | 08 甲午  | 09 乙未  | |||||||
| 10 丙申  | 11 丁酉  | 12 戊戌  | 13 己亥  | 14 庚子  | 15 辛丑  | 16 壬寅  | |||||||
| 17 癸卯  | 18 甲辰  | 19 乙巳  | 20 丙午  | 21 丁未  | 22 戊申  | 23 己酉  | |||||||
| 24 庚戌  | 25 辛亥  | 26 壬子  | 27 癸丑  | 28 甲寅  | 29 乙卯  | 30 丙辰  | |||||||
| 31 丁巳  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 子 23:00 - 00:59  | 丑 01:00 - 02:59  | 寅 03:00 - 04:59  | 卯 05:00 - 06:59  | 辰 07:00 - 08:59  | 巳 09:00 - 10:59  | 午 11:00 - 12:59  | 未 13:00 - 14:59  | 申 15:00 - 16:59  | 酉 17:00 - 18:59  | 戌 19:00 - 20:59  | 亥 21:00 - 22:59  | 
| Час | День | Месяц | Год: | |||||
      07.2028     